Bevestigingsafstanden Rockpanel Lines²
Hieronder vindt u een overzicht van de bevestigingsafstanden van Rockpanel Lines² bij bevestiging op een houten achterconstructie bij een minimale veldoverspanning van 2.
Indien geen bevestigingsafstand vermeld staat, is de bevestigingscombinatie niet mogelijk. Voor toepassing in terrein categorie 0, alsook bij gebouwen hoger dan 30 m kunt u contact opnemen met Rockpanel.
Rockpanel Lines² 8
Maximale gebouwhoogte Lines² 8 mm met Rockpanel clip
| | Lines² XL 8 | Lines² S 8 |
| | Max. 500 mm h.o.h. | Max. 500 mm h.o.h. |
| Windsnelheid | Terrein cat. | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
| 23 m/s | IV | 30 m* | 30 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 10 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 30 m* | - | 30 m* | 30 m* |
| I | 22 m | - | 30 m* | 30 m |
| 24 m/s | IV | 30 m* | 30 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 10 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 30 m | - | 30 m* | 30 m |
| I | 16 m | - | 30 m* | 16 m |
| 25 m/s | IV | 30 m* | 22 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 6 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 22 m | - | 30 m* | 22 m |
| I | 10 m | - | 30 m* | 10 m |
| 26 m/s | IV | 30 m* | 16 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 6 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 16 m | - | 30 m* | 16 m |
| I | 6 m | - | 30 m* | 6 m |
Rockpanel Lines² 10
Maximale gebouwhoogte Rockpanel Lines² 10 met dubbele Rockpanel Ringnagel (2,1/2,3 x 27 mm)
| | Lines² XL 10 | Lines² S 10 |
| | Max. 600 mm h.o.h. | Max. 600 mm h.o.h. |
| Windsnelheid | Terrein cat. | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
| 23 m/s | IV | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
| II | 30 m* | 16 m | 30 m* | 30 m* |
| I | 22 m | 6 m | 30 m* | 30 m* |
| 24 m/s | IV | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 30 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 30 m | 10 m | 30 m* | 30 m* |
| I | 16 m | - | 30 m* | 30 m* |
| 25 m/s | IV | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 22 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 16 m | 6 m | 30 m* | 30 m* |
| I | 10 m | - | 30 m* | 30 m* |
| 26 m/s | IV | 30 m* | 30 m* | 30 m* | 30 m* |
| III | 30 m* | 16 m | 30 m* | 30 m* |
| II | 10 m | 6 m | 30 m* | 30 m* |
| I | 6 m | - | 30 m* | 30 m* |
Maximale gebouwhoogte Lines² 10 mm met enkele Rockpanel Ringnagel (2,1/2,3 x 27 mm)
| | Lines² XL 10 | Lines² S 10 |
| | Max. 600 mm h.o.h. | Max. 600 mm h.o.h. |
| Windsnelheid | Terrein cat. | Zone B | Zone A | Zone B | Zone A |
| 23 m/s | IV | 22 m | 16 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 10 m | - | 30 m* | 30 m |
| II | - | - | 30 m | 10 m |
| I | - | - | 16 m | 6 m |
| 24 m/s | IV | 22 m | 10 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 6 m | - | 30 m* | 22 m |
| II | - | - | 22 m | 6 m |
| I | - | - | 10 m | - |
| 25 m/s | IV | 16 m | 10 m | 30 m* | 30 m* |
| III | 6 m | - | 30 m* | 16 m |
| II | - | - | 16 m | 6 m |
| I | - | - | 6 m | - |
| 26 m/s | IV | 10 m | - | 30 m* | 30 m* |
| III | - | - | 30 m | 16 m |
| II | - | - | 10 m | - |
| I | - | - | 6 m | - |