Kleurassortiment Rockpanel Colours
De standaard kleuren van Rockpanel Colours worden het meest toegepast en zijn uit voorraad leverbaar of hebben een korte levertijd. Special en Custom (andere RAL/NCS kleuren) worden op bestelling geproduceerd en hebben hierdoor een langere levertijd. Special en Custom kleuren zijn leverbaar vanaf 100 m2.
Standard colours*
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 9010 Gebroken wit | RAL 9001 Creme wit | RAL 1013 Parelwit | RAL 1015 Licht ivoor | RAL 7035 Lichtgrijs | RAL 7004 Signaalgrijs | RAL 7030** Steengrijs |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 7037** Stofgrijs | RAL 7001** Zilvergrijs | RAL 7031** Blauwgrijs | RAL 3009** Oxyderood | RAL 3004** Purperrood | RAL 7022** Ombergrijs | RAL 7016** Antracietgrijs |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RAL 6009** Dennengroen | RAL 5011** Staalblauw | RAL 8028** Terrabruin | RAL 3007** Zwartrood | RAL 7021 Zwartgrijs | RAL 9005 Diepzwart |
Special Colours (leverbaar vanaf 100m2, ook in andere RAL/NCS kleuren)*
Grijs/lood
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 9003 | RAL 080 80 05 | RAL 240 80 10 | RAL 7036 | RAL 240 80 05 | RAL 7012 | RAL 000 50 00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RAL 040 50 05 | RAL 080 40 05 | RAL 080 30 05 | RAL 8022 | RAL 9011 |
Geel/zand
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 100 80 05 | RAL 100 90 20 | RAL 9002 | RAL 060 70 20 | RAL 060 70 05 | RAL 090 80 20 | RAL 070 70 60 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RAL 1002 | RAL 060 50 05 | RAL 095 70 10 | RAL 060 40 10 | RAL 080 30 10 | RAL 6022 |
Rood/terra
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 2010 | RAL 8023 | RAL 040 40 50 | RAL 050 40 40 | RAL 3016 | RAL 3001 | RAL 060 50 70 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 060 50 30 | RAL 8001 | RAL 8024 | RAL 4004 | RAL 060 30 20 | RAL 050 30 10 | RAL 020 20 05 |
Groen/zee
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 130 80 10 | RAL 130 80 20 | RAL 150 80 10 | RAL 130 50 30 | RAL 170 40 10 | RAL 160 50 20 | RAL 7038 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 140 60 10 | RAL 6013 | RAL 7033 | RAL 7023 | RAL 100 40 20 | RAL 6028 | RAL 095 50 50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| RAL 190 40 15 | RAL 7010 | RAL 180 20 05 | RAL 6015 |
Blauw/lucht
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 210 90 10 | RAL 220 60 10 | RAL 200 50 05 | RAL 6034 | RAL 220 40 10 | RAL 210 40 25 | RAL 220 20 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 240 30 10 | RAL 250 50 10 | RAL 250 40 15 | RAL 5001 | RAL 5008 | RAL 5004 | RAL 280 20 05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RAL 5022 | RAL 300 60 05 | RAL 270 30 15 | RAL 5000 | RAL 5010 | RAL 260 20 20 | RAL 7024 |
* De op deze pagina afgebeelde kleuren geven een goede indruk van de werkelijke kleur. Het is technisch niet mogelijk deze kleuren exact te reproduceren en weer te geven. Op verzoek sturen wij u graag een monster toe.



































































































Français